翻訳者を目指している方なら「直訳はダメ」という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。今回は「直訳はダメ」つまり「原文の面影がほぼない英訳」について、国税庁の「グループ通算の概要」という資料の「用語の意義」の項を使って書いてみました。
あくまでも個人的な意見ですが、ネイティブにはこれぐらい意訳しないと読んでもらえないというのが日々の実感です😂。(出典:国税庁サイト「グループ通算の概要」)
用語 | 意味 | 英訳 |
所得事業年度 | 通算前所得金額の生ずる事業年度(その通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限ります。)。 | A fiscal year with a profit before (group) relief |
通算前所得金額 | 損益通算及び欠損金の控除前の所得の金額 | Profit before (group) relief of current year and carried forward losses |
通算前欠損金額 | 損益通算前の欠損金額 | Loss before (group) relief of current year and carried forward losses |
通算対象欠損金額 | ① 他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前欠損金額の合計額(③を超える場合には③の金額)× ②通算法人の所得事業年度の通算前所得金額 / ③ 通算法人の所得事業年度及び他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額 (A=②, B=③, C=①) | A / B x C A: Loss of group company before (group) relief B: Sum of A and C C: Total losses of other group companies before (group) relief |
欠損事業年度 | 通算前欠損金額の生ずる事業年度(その通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限ります。) | A fiscal year with a loss before (group) relief |
通算対象所得金額 | ① 他の通算法人の基準日に終了する事業年 度の通算前所得金額の合計額(③を超える場合には③の金額)× ②通算法人の欠損事業年度の通算前欠損金額 / ③通算法人の欠損事業年度及び他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前欠損金額の合計額 (A=②, B=③, C=①) | A / B x C A: Profit of group company before (group) relief B: Sum of A and C C: Total profits of other group companies before (group) relief |
通算事業年度 | 上記イの通算法人の所得事業年度若しくは他の通算法人の基準日に終了する事業年度又は上記ロの通算法人の欠損事業年度若しくは他の通算法人の基準日に終了する事業年度 | A group relief fiscal year
|
十年内事業年度 | 通算法人の適用事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度(その通算法人が通算親法人 の事業年度に合わせるための調整をしている通算子法人である場合には、その規定を適用した場合における開始日前10年以内に開始した各事業年度をいいます。) | The last ten fiscal years 直訳すると=>The fiscal years beginning on a date within the last ten years before the beginning of the fiscal year of a group company |
適用事業年度 | 法57①の規定の適用を受ける事業年度をいい、その通算法人が通算子法人である場合には、その 通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限ります。 | 直訳すると=>A fiscal year for which a tax loss generated within the last ten years is deducted ですが、「a/the fiscal year」で済むことが多いと思います。 |
特定欠損金額 | 下記8(1)の時価評価除外法人の最初通算事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額等。この特定欠損金額は、その通算法人の所得の金額のみから控除できます。 | SRLY NOLs(詳細はこちら) 直訳すると=>Tax losses (or NOLs) of group companies exempt from mark-to-market valuation at the start of, or joining, a group which are generated within the last ten years before the beginning of the first group relief year |
非特定欠損金額 | 欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額 | Non-SRLY NOLs NOLs other than SRLY NOLs |
欠損控除前所得金額 | 法57①本文の規定を適用せず、かつ、59③④及び 62の5⑤の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度の所得の金額から一定の金額を控除した金額 | The profit or loss of a fiscal year before NOL utilization |
会計税務英語に関する記事です。質問、コメントお待ちしております!Google アカウントを持ってない方は、「Google アカウント」をクリックし、「匿名」か「名前/URL」を選択してからご記入ください!
0 件のコメント:
コメントを投稿